⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
综合能力雷达
维度:综合评分 / 技术分 / 资金分 / AI 分 / RSI(6),均为 0~100 口径。
| 指标 |
平安银行
|
五 粮 液
|
宁德时代
|
|---|---|---|---|
| 行业 | 银行 | 白酒 | 电气设备 |
| 最新收盘价 | 12.30 | 73.70 | 237.70 |
| 当日涨跌幅 | +1.91% | +0.44% | — |
| 综合分 | 85.15 | 59.06 | 16.98 |
| 技术分 | 65.00 | 20.00 | 10.00 |
| 资金分 | 99.86 | 75.41 | 1.93 |
| AI 分 | 97.66 | 92.02 | 35.71 |
| 交易信号 | 强烈买入 | 中性 | 观察 |
| MACD 交叉 | 无 | 无 | 无 |
| MACD 柱 | 0.1294 | -0.4834 | 5.9801 |
| KDJ K/D/J | 89.2 / 83.7 / 100.1 | 38.9 / 47.2 / 22.4 | 28.6 / 44.7 / -3.5 |
| RSI(6) | 78.87 | 49.19 | 34.68 |
| RSI(12) | 68.98 | 51.73 | 37.15 |
| 量比(5日) | 1.73 | 0.9 | 0.71 |
| BIAS(6) | 3.04% | 0.25% | -3.45% |
| AI 正面 | 4 | 2 | 0 |
| AI 中性 | 6 | 7 | 4 |
| AI 负面 | 0 | 1 | 5 |
| 详情 | 个股页 历史 | 个股页 历史 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。